Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
- #8 - Event 8 - Sun 09-21-2025
Final Raw Time Results
Timed Entries: 111
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 pdst 102 Evan LeBlanc 2015 Scion FR-S 57.710 0.000 0.000
2 3 psst 157 Grant Reeve 2003 Corvette Z06 57.935 0.225 0.225
3 4 psst 189 Mark Ponusky 2002 Chevrolet Corvette Z06 58.204 0.269 0.494
4 5 past 74 Brad Fiore 2017 Mazda Miata 58.651 0.447 0.941
5 6 pss 44 Daniel Quaroni 2024 Porsche Spyder RS 58.652 0.001 0.942
6 1 cams 7 Michael Reiser 2003 Chevrolet Corvette 59.005 0.353 1.295
7 2 pdst 2 Tamra Krystinik 2013 Scion FRS 59.045 0.040 1.335
8 1 xb 109 Robert Bouchard 2013 Mazda Snailboat 59.070 0.025 1.360
9 9 pss 35 Rachel Baker 2022 Porsche GT4 59.603 0.533 1.893
10 1 evx 1 Charlie Sinkler 2023 Tesla S 59.638 0.035 1.928
11 1 cst 69 John Frongillo 2012 Mazda Silver Ferret 59.865 0.227 2.155
12 2 xb 6 Pavels Danilovs 2006 Mazda MX-5 60.014 0.149 2.304
13 1 xa 11 Jeff Bakken 2019 Why is this here 60.197 0.183 2.487
14 1 ss 69 Krishna Harpanahalli 2021 Porsche Cayman gt4 60.338 0.141 2.628
15 7 pest 79 Eric Scholz 1992 Mazda Miata 60.385 0.047 2.675
16 1 bs 3 Will Koscielny 2024 Honda Civic Type R 60.497 0.112 2.787
17 10 pxb 14 Jacob Ronald 2018 Fiat 124 60.709 0.212 2.999
18 1 dst 86 James Fiske 2015 Subaru Brz Series.Blue 60.724 0.015 3.014
19 2 xa 1 Steve Belliveau 2019 Why is this here 60.821 0.097 3.111
20 2 ss 55 Charles Comeau 2025 Porsche Cayman GTS 4.0 60.860 0.039 3.150
21 2 cams 57 Stephanie Reeve 2019 Corvette Grand Sport 61.047 0.187 3.337
22 2 cst 12 Carter Richmond 2022 Toyota GR86 61.260 0.213 3.550
23 3 cams 147 Shaun Moore 1999 Chevrolet Corvette 61.403 0.143 3.693
24 1 bst 34 Amriel Lucier 2010 Porsche Boxster S 61.416 0.013 3.706
25 3 cst 169 Ryan Paradis 2006 Ⓜ️🅰️🇿🇩🔺 ®️😮☨🇦R🇾 61.652 0.236 3.942
26 1 ds 178 Shawn Pan 2023 Toyota BRZ 61.713 0.061 4.003
27 3 xa 9 Ryan Nikolich 2019 Subaru WRX 61.813 0.100 4.103
28 1 sm 54 Matthew Mickle 2023 Subaru BRZ 62.097 0.284 4.387
29 3 xb 137 Brian Kuehl 2006 Mazda Big Miata 62.256 0.159 4.546
30 1 ssc 85 Andrew Krystinik 2013 Scion FRS 62.271 0.015 4.561
31 8 pgs 39 Derek Sivret 2018 Honda Civic SI 62.272 0.001 4.562
32 1 gst 199 Tristan Carlson 2023 Subaru WRX 62.328 0.056 4.618
33 1 es 148 Gavin Faulkner Williams 2004 Toyota MR2 62.401 0.073 4.691
34 1 cs 171 Jeff Seeger 2019 Mazda Miata 62.427 0.026 4.717
35 2 evx 101 John Swig 2023 Tesla Model S Plaid 62.427 0.000 4.717
36 1 gs 114 John Rappa 2019 Volkswagen GTI 62.450 0.023 4.740
37 2 ds 25 Harry Chartoff 2022 Hyundai Veloster N 62.467 0.017 4.757
38 11 psst 89 Gerald Papenhausen 2002 Chevrolet C5Z06 62.472 0.005 4.762
39 2 ssc 14 Reid Shanabrook 2014 Scion FRS 62.558 0.086 4.848
40 1 ast 71 Theresa Doyon 2020 Mazda Miata 62.730 0.172 5.020
41 2 sm 28 Robert Ruff 2004 Mazda RX8 63.047 0.317 5.337
42 3 ds 96 Barrett Neidecker 1990 Nissan Skyline GT-R 63.322 0.275 5.612
43 4 ds 78 Jeffrey Cheng 2024 Toyota GR86 63.446 0.124 5.736
44 2 cs 71 Barbara Seeger 2019 Mazda MX-5 63.452 0.006 5.742
45 1 cp 197 Zackary Brennan 1992 Ford Mustang 63.521 0.069 5.811
46 3 cs 24 Chang Ho Kim 2001 Honda S2000 63.627 0.106 5.917
47 4 xb 37 Don Kuehl 1990 Honda Civic 63.953 0.326 6.243
48 4 cst 73 Joshua Parker Mazda Miata club 63.980 0.027 6.270
49 12 past 174 Kathryn Salnikov 2016 Mazda Miata 63.988 0.008 6.278
50 4 cs 25 Ian McHugh 2020 Mazda Miata 63.993 0.005 6.283
51 2 cp 97 Casey Brown 1992 Ford Mustang 64.058 0.065 6.348
52 2 gs 39 Nathan Draper Honda Civic SI 64.132 0.074 6.422
53 5 cst 26 Brent Haskins 1999 Mazda Miata 64.164 0.032 6.454
54 1 fs 6 Ralph Zajac 2013 BMW M3 64.316 0.152 6.606
55 2 gst 52 William Platt 2017 Ford Fiesta ST 64.631 0.315 6.921
56 2 bs 95 Emmett Nguyen 2024 Honda Civic Type R 64.692 0.061 6.982
57 2 dst 70 Benjamin Borselli 2015 Subaru BRZ 64.721 0.029 7.011
58 2 es 23 Audra Paradie 2002 Mazda Miata 64.984 0.263 7.274
59 1 hs 34 Jack Nguyen 2015 Honda Civic Si 65.026 0.042 7.316
60 3 gs 139 James Draper Honda Civic SI 65.259 0.233 7.549
61 6 cst 87 Kris Schreiner 2007 BMW z4 65.306 0.047 7.596
62 5 ds 14 Noah Scott 2023 Toyota gr86 65.321 0.015 7.611
63 6 ds 75 Mark Scharf 2025 Volkswagen Golf r 66.075 0.754 8.365
64 3 es 18 Elbert Clark 1992 Mazda miata 66.170 0.095 8.460
65 4 es 118 Craig Clark 1991 Mazda Miata 66.264 0.094 8.554
66 1 dsp 99 Savelei Nemchuk 2008 BMW 335i 66.316 0.052 8.606
67 4 xa 7 Mike Bravo 2004 BMW 330i ZHP 66.484 0.168 8.774
68 7 cst 59 Scott Bleiweiss 2012 Mazda Miata 66.767 0.283 9.057
69 2 hs 134 Sam Creasey 2015 Honda Civic Si 66.859 0.092 9.149
70 2 fs 9 Ethan Gallagher 2009 BMW 335i 67.276 0.417 9.566
71 4 gs 14 Emily Rappa 2019 Volkswagen GTI 67.530 0.254 9.820
72 3 sm 154 Sandi Mickle 2023 Subaru BRZ 67.701 0.171 9.991
73 13 pds 48 Alan Salnikov 2024 Hyundai Ioniq 5 67.817 0.116 10.107
74 7 ds 114 Ryan Smith 2023 Toyota gr86 67.865 0.048 10.155
75 2 nbs 9 Max Procopio 2024 Toyota GR Corolla 68.165 0.300 10.455
76 6 nxa 99 Vineet Chandra 2023 Subaru WRX 68.392 0.227 10.682
77 7 nxa 164 Maxim Merkuryev 2000 Subaru Impreza 68.405 0.013 10.695
78 8 ds 162 Lou Confrancisco 2020 Subaru STI 68.498 0.093 10.788
79 5 nss 14 Gianfranco Borrelli 2025 Hyundai Ioniq 5N 68.592 0.094 10.882
80 5 cs 89 Tim Fiore 2024 Mazda Miata 68.902 0.310 11.192
81 3 hs 26 Thomas Asson 2023 Chevrolet Bolt EV 68.962 0.060 11.252
82 8 nsst 17 Matthew Hoesterey 2005 Lotus Elise 69.348 0.386 11.638
83 9 ds 44 Daniel Glover 2020 Subaru Wrx 69.425 0.077 11.715
84 4 hs 67 Brian Watson 2018 Honda Civic Sport 69.554 0.129 11.844
85 3 nds 23 Brayant Garcia 2023 Subaru WRX 69.806 0.252 12.096
86 5 gs 36 Kathy Barnes 2019 Honda Civic Si 69.939 0.133 12.229
87 5 xb 61 Phil Katsar 1999 Mazda Miata 69.963 0.024 12.253
88 4 ngst 99 Christopher Buswinka 2023 Subaru WRX 70.192 0.229 12.482
89 11 nxb 60 Simon Steele 1994 Mazda NA Miata 70.339 0.147 12.629
90 6 gs 19 Terrence Sturm 70.558 0.219 12.848
91 1 nes 123 Michael Paradie 2002 Mazda MX-5 Miata 70.566 0.008 12.856
92 7 gs 17 Oliver Schatzle 2018 Mini F55 Cooper S 70.663 0.097 12.953
93 8 gs 136 Paul Krysiak 2019 Honda Civic Si 70.796 0.133 13.086
94 15 nsm 128 Jesse Chabot 2004 Mazda Rx8 70.804 0.008 13.094
95 4 cams 47 Thomas Moore 1999 Chevrolet Corvette 71.257 0.453 13.547
96 2 dsp 12 Alex Zotov 2013 Volkswagen Golf R 71.377 0.120 13.667
97 8 cst 173 allen parker 1988 Honda crx si 71.676 0.299 13.966
98 14 nss 24 Colin Kelsall 2025 Hyundai Ioniq 5N 72.061 0.385 14.351
99 10 ds 35 Hal Denham 2006 Mini Cooper S 72.064 0.003 14.354
100 9 nds 62 Jennifer Hills 2020 Subaru STI 72.245 0.181 14.535
101 10 nds 57 Richard Dizon 2014 Subaru BRZ 72.758 0.513 15.048
102 16 nxa 64 Alexander Merkuryev 2000 Subaru Impreza 72.943 0.185 15.233
103 12 nest 7 Noah Jaffe 2003 Acura RSX Type S 73.252 0.309 15.542
104 1 as 14 Dave Wilcox 2019 Chevrolet Corvette 73.319 0.067 15.609
105 13 nds 86 Joshua Amann 2024 Subaru BRZ 74.249 0.930 16.539
106 9 gs 25 Michael Fairbank 2016 Volkswagen Jetta GLI 76.352 2.103 18.642
107 17 ncst 1 Dov Jaffe 1985 Mazda RX7 GSL-SE 76.731 0.379 19.021
108 18 ndsp 70 Steven Renfree 1999 Volvo V70 77.579 0.848 19.869
109 20 nsm 18 Patrick G Tucker 2013 Dodge Challenger RT Plus 79.940 2.361 22.230
110 19 ncs 20 Tony Shaw 2007 Mazda mx-5 84.108 4.168 26.398
111 21 nas 3 Kyle Burns 2017 Chevrolet Corvette Z06 86.379 2.271 28.669
112 6 cs 32 Dan Fresh 2021 Mazda miata dns
113 10 gs 1 Jason Rappa 2014 Volkswagen GTI dns
114 5 cams 177 William Salie 2002 Chevrolet corvette Z06 dns
115 22 nsm 16 Steven Drew 1997 Mitsubishi Eclipse dns
116 23 nds 71 John Hood 2019 Subaru Brz dns
117 24 nbs 77 Christopher Bourquin 2018 Ford Focus RS dns