Pax Championship Points - Sun Aug 24 20:31:27 2025 |
---|
(Qualifying Events: 0, dropped events: 3) |
Event # | Event Name |
---|---|
1 | Event1 |
2 | Event 2 |
3 | Event 3 |
5 | Event 5 |
6 | Event 6 |
7 | Event 7 |
Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Reeve | 689.06 | 496.12 | 97.70 | 98.84 | 99.37 | 95.24 | 98.28 | 99.84 | 99.79 |
2 | Evan LeBlanc | 494.35 | 494.35 | 99.65 | 97.92 | 100.00 | 100.00 | 96.78 | ||
3 | Eric Scholz | 591.44 | 493.96 | 98.50 | 98.35 | 97.48 | 98.15 | 99.30 | 99.66 | |
4 | Brad Fiore | 589.02 | 493.63 | 95.39 | 98.64 | 99.83 | 96.81 | 98.35 | 100.00 | |
5 | Rachel Baker | 588.29 | 492.47 | 99.23 | 99.38 | 97.96 | 95.82 | 97.17 | 98.73 | |
6 | John Frongillo | 586.41 | 491.60 | 96.01 | 98.85 | 94.81 | 98.33 | 98.67 | 99.74 | |
7 | John Rappa | 583.88 | 490.21 | 100.00 | 97.92 | 100.00 | 93.67 | 95.17 | 97.12 | |
8 | Gavin Faulkner Williams | 585.80 | 489.42 | 96.63 | 97.06 | 98.94 | 98.07 | 96.38 | 98.72 | |
9 | Justin Chen | 488.16 | 488.16 | 96.33 | 98.74 | 98.28 | 96.65 | 98.16 | ||
10 | Brandon Dryer | 579.15 | 485.66 | 97.09 | 97.91 | 93.49 | 95.83 | 96.83 | 98.00 | |
11 | Michael Reiser | 669.83 | 483.02 | 95.53 | 97.10 | 93.52 | 93.83 | 93.29 | 97.90 | 98.66 |
12 | Nick Varjabedian | 575.12 | 482.73 | 92.39 | 96.30 | 96.12 | 97.97 | 98.23 | 94.11 | |
13 | Carter Richmond | 574.96 | 482.31 | 96.37 | 96.78 | 98.82 | 93.64 | 92.65 | 96.70 | |
14 | Shawn Pan | 664.49 | 482.07 | 91.02 | 95.79 | 96.66 | 91.40 | 93.91 | 98.28 | 97.43 |
15 | Jeff Bakken | 481.88 | 481.88 | 94.81 | 98.34 | 97.70 | 93.92 | 97.11 | ||
16 | David Thomas | 477.38 | 477.38 | 96.83 | 98.10 | 95.03 | 92.82 | 94.60 | ||
17 | William Brundige | 472.97 | 472.97 | 90.09 | 96.02 | 95.21 | 96.04 | 95.61 | ||
18 | Harry Chartoff | 562.94 | 471.99 | 93.02 | 95.27 | 96.49 | 92.70 | 90.95 | 94.51 | |
19 | Amriel Lucier | 559.77 | 471.74 | 88.03 | 94.50 | 95.37 | 95.84 | 94.46 | 91.57 | |
20 | Jack Nguyen | 562.34 | 471.42 | 90.92 | 97.23 | 93.02 | 93.78 | 92.61 | 94.78 | |
21 | William Platt | 471.02 | 471.02 | 92.39 | 97.29 | 91.77 | 94.45 | 95.12 | ||
22 | Charles Comeau | 561.46 | 469.74 | 91.72 | 92.65 | 93.61 | 93.45 | 94.24 | 95.79 | |
23 | Jacob Ronald | 469.36 | 469.36 | 92.83 | 95.83 | 96.06 | 91.64 | 93.00 | ||
24 | Chang Ho Kim | 469.10 | 469.10 | 91.13 | 94.37 | 94.03 | 92.59 | 96.98 | ||
25 | Josh Brockman | 469.03 | 469.03 | 94.87 | 93.89 | 90.01 | 94.06 | 96.20 | ||
26 | Shamit Som | 556.80 | 468.80 | 89.77 | 94.89 | 93.45 | 88.00 | 94.50 | 96.19 | |
27 | Ian McHugh | 557.67 | 468.48 | 89.19 | 92.64 | 93.63 | 90.97 | 96.23 | 95.01 | |
28 | Justin Cobb | 556.19 | 467.74 | 90.53 | 93.18 | 95.48 | 88.45 | 93.52 | 95.03 | |
29 | Emily Rappa | 465.99 | 465.99 | 92.88 | 91.37 | 93.78 | 94.39 | 93.57 | ||
30 | Jeffrey Cheng | 556.69 | 465.40 | 91.85 | 92.83 | 92.87 | 91.29 | 92.37 | 95.48 | |
31 | Trevor Frey | 645.44 | 464.96 | 91.56 | 90.23 | 90.88 | 90.25 | 94.88 | 95.57 | 92.07 |
32 | Sam Creasey | 636.90 | 462.86 | 87.19 | 96.23 | 88.63 | 92.78 | 90.84 | 86.85 | 94.38 |
33 | Stephanie Reeve | 636.55 | 462.70 | 89.01 | 94.54 | 90.15 | 84.84 | 92.84 | 92.47 | 92.70 |
34 | Noah Scott | 460.05 | 460.05 | 91.76 | 92.96 | 91.73 | 90.41 | 93.19 | ||
35 | Melanie Kwong | 536.73 | 459.02 | 77.71 | 92.80 | 87.91 | 91.33 | 93.64 | 93.34 | |
36 | Theresa Doyon | 631.59 | 457.16 | 86.36 | 92.47 | 90.81 | 88.43 | 88.07 | 92.66 | 92.79 |
37 | Audra Paradie | 542.29 | 456.02 | 88.43 | 92.81 | 87.05 | 86.27 | 92.24 | 95.49 | |
38 | Gerald Papenhausen | 455.27 | 455.27 | 82.97 | 93.38 | 92.72 | 92.51 | 93.69 | ||
39 | Thomas Asson | 631.12 | 453.72 | 88.33 | 89.07 | 90.38 | 89.75 | 91.22 | 90.73 | 91.64 |
40 | Mark Scharf | 540.36 | 452.29 | 88.07 | 89.99 | 89.90 | 90.50 | 93.13 | 88.77 | |
41 | Daryush Dehnavi | 527.61 | 444.32 | 87.54 | 90.22 | 88.26 | 83.29 | 88.92 | 89.38 | |
42 | Emmett Nguyen | 526.35 | 444.01 | 82.34 | 86.82 | 87.51 | 86.84 | 89.71 | 93.13 | |
43 | Lou Confrancisco | 518.87 | 433.77 | 86.11 | 86.80 | 85.10 | 85.12 | 88.11 | 87.63 | |
44 | Hansen Bargantine | 428.33 | 428.33 | 86.25 | 85.89 | 83.84 | 87.42 | 84.93 | ||
45 | allen parker | 506.78 | 426.33 | 85.40 | 87.97 | 80.98 | 80.45 | 85.95 | 86.03 | |
46 | Michael Fairbank | 501.97 | 418.93 | 83.83 | 83.86 | 84.63 | 83.12 | 83.04 | 83.49 | |
47 | Tim Fiore | 562.62 | 410.46 | 74.01 | 78.31 | 78.15 | 80.14 | 81.41 | 83.78 | 86.82 |
48 | Will Koscielny | 394.46 | 394.46 | 97.83 | 98.49 | 99.25 | 98.89 | |||
49 | Mark Ponusky | 390.56 | 390.56 | 96.91 | 96.02 | 98.63 | 99.00 | |||
50 | Reid Shanabrook | 379.90 | 379.90 | 93.42 | 96.11 | 94.62 | 95.75 | |||
51 | Jeff Seeger | 379.03 | 379.03 | 92.72 | 95.68 | 96.05 | 94.58 | |||
52 | Daniel Quaroni | 378.92 | 378.92 | 94.97 | 95.88 | 98.22 | 89.85 | |||
53 | Steve Belliveau | 378.28 | 378.28 | 95.91 | 95.49 | 93.17 | 93.71 | |||
54 | Barbara Seeger | 374.91 | 374.91 | 92.28 | 94.59 | 93.86 | 94.18 | |||
55 | Joshua Parker | 373.65 | 373.65 | 92.79 | 92.67 | 93.05 | 95.14 | |||
56 | Ralph Zajac | 371.44 | 371.44 | 92.21 | 93.97 | 93.42 | 91.84 | |||
57 | Zackary Brennan | 368.91 | 368.91 | 91.33 | 93.85 | 94.84 | 88.89 | |||
58 | Shaun Moore | 364.67 | 364.67 | 87.30 | 89.88 | 93.91 | 93.58 | |||
59 | Justin Sousa | 357.70 | 357.70 | 89.21 | 88.93 | 87.82 | 91.74 | |||
60 | Matthew Mickle | 356.77 | 356.77 | 89.15 | 89.64 | 88.25 | 89.73 | |||
61 | Nathan Draper | 356.36 | 356.36 | 88.03 | 89.90 | 90.84 | 87.59 | |||
62 | Yu-Chi Cheng | 355.53 | 355.53 | 87.53 | 90.37 | 91.26 | 86.37 | |||
63 | Ethan Gallagher | 355.45 | 355.45 | 89.56 | 87.25 | 89.47 | 89.17 | |||
64 | Russ Siggelkoe | 354.82 | 354.82 | 84.72 | 90.72 | 89.43 | 89.95 | |||
65 | James Draper | 351.79 | 351.79 | 87.17 | 88.41 | 89.63 | 86.58 | |||
66 | Paul Krysiak | 351.33 | 351.33 | 85.90 | 87.03 | 88.56 | 89.84 | |||
67 | Jim Garry | 350.37 | 350.37 | 95.23 | 90.76 | 95.64 | 68.74 | |||
68 | Ryan Smith | 344.87 | 344.87 | 86.60 | 85.82 | 83.75 | 88.70 | |||
69 | Thomas Moore | 338.19 | 338.19 | 83.36 | 85.17 | 87.07 | 82.59 | |||
70 | Brian Watson | 335.69 | 335.69 | 77.89 | 81.89 | 83.79 | 92.12 | |||
71 | Sandi Mickle | 310.07 | 310.07 | 77.62 | 77.20 | 75.84 | 79.41 | |||
72 | Mark Daddio | 298.99 | 298.99 | 100.00 | 99.10 | 99.89 | ||||
73 | David Gott | 295.36 | 295.36 | 99.39 | 97.70 | 98.27 | ||||
74 | Ryan Field | 293.85 | 293.85 | 96.52 | 98.97 | 98.36 | ||||
75 | Matthew Cwieka | 291.45 | 291.45 | 96.72 | 96.39 | 98.34 | ||||
76 | Nathaniel Stanwood | 289.89 | 289.89 | 95.02 | 98.02 | 96.85 | ||||
77 | Brian Kuehl | 289.26 | 289.26 | 97.02 | 97.23 | 95.01 | ||||
78 | Kyle Murray | 289.21 | 289.21 | 96.88 | 96.18 | 96.15 | ||||
79 | Derek Sivret | 289.17 | 289.17 | 98.92 | 95.85 | 94.40 | ||||
80 | Tamra Krystinik | 281.89 | 281.89 | 94.53 | 89.96 | 97.40 | ||||
81 | Eliot Shanabrook | 281.53 | 281.53 | 93.92 | 96.59 | 91.02 | ||||
82 | Pavels Danilovs | 280.34 | 280.34 | 95.68 | 96.09 | 88.57 | ||||
83 | Ken Hurd | 279.26 | 279.26 | 93.49 | 94.92 | 90.85 | ||||
84 | Nathan Winters | 277.86 | 277.86 | 91.65 | 91.67 | 94.54 | ||||
85 | James Fiske | 277.42 | 277.42 | 83.50 | 95.94 | 97.98 | ||||
86 | Don Kuehl | 276.06 | 276.06 | 94.57 | 87 | 94.49 | ||||
87 | Brent Haskins | 273.94 | 273.94 | 91.87 | 90.72 | 91.35 | ||||
88 | Andrew Krystinik | 266.66 | 266.66 | 92.80 | 79.71 | 94.15 | ||||
89 | Matthew Lore | 264.08 | 264.08 | 88.71 | 86.85 | 88.52 | ||||
90 | Walter Zak | 263.32 | 263.32 | 87.56 | 87.03 | 88.73 | ||||
91 | William Salie | 263.09 | 263.09 | 85.39 | 84.41 | 93.29 | ||||
92 | Casey Brown | 262.05 | 262.05 | 84.60 | 88.70 | 88.75 | ||||
93 | John Stanwood | 260.14 | 260.14 | 88.42 | 86.03 | 85.69 | ||||
94 | Robert Barone | 257.78 | 257.78 | 84.72 | 86.95 | 86.11 | ||||
95 | Manuel Jusino | 256.81 | 256.81 | 83.89 | 87.04 | 85.88 | ||||
96 | Noah Moroze | 253.36 | 253.36 | 81.97 | 86.56 | 84.83 | ||||
97 | Ed Hondzinski | 251.59 | 251.59 | 81.05 | 84.91 | 85.63 | ||||
98 | Scott Bleiweiss | 250.53 | 250.53 | 84.12 | 81.91 | 84.50 | ||||
99 | Samuel Vaihinger | 246.08 | 246.08 | 79.59 | 82.03 | 84.46 | ||||
100 | Donald Allen | 243.67 | 243.67 | 75.48 | 83.76 | 84.43 | ||||
101 | Max Procopio | 232.01 | 232.01 | 66.30 | 80.52 | 85.19 | ||||
102 | Cailin O'Rourke | 230.86 | 230.86 | 69.98 | 76.23 | 84.65 | ||||
103 | Ryan Paradis | 196.07 | 196.07 | 98.57 | 97.5 | |||||
104 | Dan Fillingim | 194.01 | 194.01 | 96.99 | 97.02 | |||||
105 | Jeff Anderson | 192.24 | 192.24 | 95.81 | 96.43 | |||||
106 | Barrett Neidecker | 190.43 | 190.43 | 95.66 | 94.77 | |||||
107 | Chris St. Mary | 190.25 | 190.25 | 94.67 | 95.58 | |||||
108 | Andrew Hiro | 188.59 | 188.59 | 93.47 | 95.12 | |||||
109 | Krishna Harpanahalli | 186.60 | 186.60 | 91.94 | 94.66 | |||||
110 | Ryan Nikolich | 185.91 | 185.91 | 91.43 | 94.48 | |||||
111 | Jeff McNeil | 185.05 | 185.05 | 91.48 | 93.57 | |||||
112 | Elbert Clark | 184.28 | 184.28 | 91.46 | 92.82 | |||||
113 | Heather Ciribassi | 184.05 | 184.05 | 89.62 | 94.43 | |||||
114 | Tristan Carlson | 183.94 | 183.94 | 90.44 | 93.50 | |||||
115 | Kimsoo Gopnik | 181.05 | 181.05 | 90.33 | 90.72 | |||||
116 | Dan Fresh | 179.85 | 179.85 | 88.80 | 91.05 | |||||
117 | Sam Wu | 177.99 | 177.99 | 88.14 | 89.85 | |||||
118 | Jason Rappa | 177.79 | 177.79 | 93.14 | 84.65 | |||||
119 | Aaron Castillo | 177.48 | 177.48 | 88.23 | 89.25 | |||||
120 | David Marchione | 176.88 | 176.88 | 86.64 | 90.24 | |||||
121 | Jeff Martynuska | 173.77 | 173.77 | 88.54 | 85.23 | |||||
122 | Ken Neuhauser | 173.61 | 173.61 | 85.38 | 88.23 | |||||
123 | Terrence Sturm | 172.18 | 172.18 | 88.51 | 83.67 | |||||
124 | James Cocossa | 172.00 | 172.00 | 82.24 | 89.76 | |||||
125 | Paul Buckley | 170.94 | 170.94 | 84.56 | 86.38 | |||||
126 | Benjamin Borselli | 166.97 | 166.97 | 78.90 | 88.07 | |||||
127 | Hal Denham | 166.07 | 166.07 | 82.89 | 83.18 | |||||
128 | Isaac Davis | 166.07 | 166.07 | 83.50 | 82.57 | |||||
129 | Ben Wentzell | 166.04 | 166.04 | 81.83 | 84.21 | |||||
130 | Amitoj Sukhija | 165.32 | 165.32 | 80.83 | 84.49 | |||||
131 | Aiden Voight | 165.16 | 165.16 | 80.34 | 84.82 | |||||
132 | Andy Cooper | 164.19 | 164.19 | 85.83 | 78.36 | |||||
133 | Phil Katsar | 161.05 | 161.05 | 79.00 | 82.05 | |||||
134 | Marcos Vazquez | 160.16 | 160.16 | 81.54 | 78.62 | |||||
135 | Derek Paterson | 158.84 | 158.84 | 78.38 | 80.46 | |||||
136 | Bradley Voight | 158.48 | 158.48 | 75.68 | 82.80 | |||||
137 | Ian Fletcher | 156.77 | 156.77 | 76.64 | 80.13 | |||||
138 | Doug Nestler | 150.87 | 150.87 | 73.52 | 77.35 | |||||
139 | Lillianna Hondzinski | 147.24 | 147.24 | 71.80 | 75.44 | |||||
140 | Brandon Dean | 99.37 | 99.37 | 99.37 | ||||||
141 | Robert Bouchard | 99.07 | 99.07 | 99.07 | ||||||
142 | Jonathan Bond | 98.66 | 98.66 | 98.66 | ||||||
143 | Chris Franson | 98.61 | 98.61 | 98.61 | ||||||
144 | Cory Murphy | 98.25 | 98.25 | 98.25 | ||||||
145 | Alan Salnikov | 97.12 | 97.12 | 97.12 | ||||||
146 | Tomas Angaramo | 96.52 | 96.52 | 96.52 | ||||||
147 | Mark Ponusky | 96.02 | 96.02 | *96.91 | 96.02 | |||||
148 | Thomas Bracci | 95.62 | 95.62 | 95.62 | ||||||
149 | Brendan Wong | 94.26 | 94.26 | 94.26 | ||||||
150 | Justin Kennedy | 93.18 | 93.18 | 93.18 | ||||||
151 | Mark Valera | 93.08 | 93.08 | 93.08 | ||||||
152 | Charlie Sinkler | 91.83 | 91.83 | 91.83 | ||||||
153 | Fabian Zapata | 91.78 | 91.78 | 91.78 | ||||||
154 | Stephen Harrison | 91.70 | 91.70 | 91.70 | ||||||
155 | William Wu | 91.60 | 91.60 | 91.60 | ||||||
156 | Genya Seredkin | 91.42 | 91.42 | 91.42 | ||||||
157 | Dan Steinmark | 91.33 | 91.33 | 91.33 | ||||||
158 | Aaron Cantu | 91.32 | 91.32 | 91.32 | ||||||
159 | Anthony Nunez | 91.24 | 91.24 | 91.24 | ||||||
160 | Isaac Miskoe | 91.07 | 91.07 | 91.07 | ||||||
161 | Eric Brown | 90.41 | 90.41 | 90.41 | ||||||
162 | Will Dimidis | 90.08 | 90.08 | 90.08 | ||||||
163 | Kathryn Salnikov | 89.91 | 89.91 | 89.91 | ||||||
164 | Thomas McGahan | 89.78 | 89.78 | 89.78 | ||||||
165 | Lisa 34 | 89.12 | 89.12 | 89.12 | ||||||
166 | Craig Clark | 88.99 | 88.99 | 88.99 | ||||||
167 | Stephen Hadley | 88.56 | 88.56 | 88.56 | ||||||
168 | Kathy Barnes | 88.43 | 88.43 | 88.43 | ||||||
169 | Matt Emanouil | 88.31 | 88.31 | 88.31 | ||||||
170 | Kevin Corniel | 88.31 | 88.31 | 88.31 | ||||||
171 | Eduard Tsvetanov | 88.30 | 88.30 | 88.30 | ||||||
172 | Paul Zahornasky | 87.90 | 87.90 | 87.90 | ||||||
173 | Matthew Harrison | 87.86 | 87.86 | 87.86 | ||||||
174 | Jamesy Jean-Michel | 87.28 | 87.28 | 87.28 | ||||||
175 | Richard Levesque | 87.27 | 87.27 | 87.27 | ||||||
176 | Tj Goron | 87.05 | 87.05 | 87.05 | ||||||
177 | Darius Paradie | 86.87 | 86.87 | 86.87 | ||||||
178 | Gabriel DeMoraes | 86.77 | 86.77 | 86.77 | ||||||
179 | Collin Stankard | 86.55 | 86.55 | 86.55 | ||||||
180 | Oliver Schatzle | 86.46 | 86.46 | 86.46 | ||||||
181 | Stacey Strout | 86.42 | 86.42 | 86.42 | ||||||
182 | Kelsy Soderlund | 86.40 | 86.40 | 86.40 | ||||||
183 | Bob Ochiai | 86.39 | 86.39 | 86.39 | ||||||
184 | Tim Burke | 86.35 | 86.35 | 86.35 | ||||||
185 | Kareem Halwani-Plaza | 86.35 | 86.35 | 86.35 | ||||||
186 | Isaac Hamlin | 85.88 | 85.88 | 85.88 | ||||||
187 | Simon Hanan | 85.68 | 85.68 | 85.68 | ||||||
188 | Cuan Fraser | 85.63 | 85.63 | 85.63 | ||||||
189 | Ryan Dessureau | 85.54 | 85.54 | 85.54 | ||||||
190 | Kipling Haviland-Hack | 85.53 | 85.53 | 85.53 | ||||||
191 | Aaron Davis | 85.47 | 85.47 | 85.47 | ||||||
192 | Brandon Joy | 85.43 | 85.43 | 85.43 | ||||||
193 | Jose A Valerio | 85.36 | 85.36 | 85.36 | ||||||
194 | Olga Bogdanova | 85.29 | 85.29 | 85.29 | ||||||
195 | Noah Nguyen | 85.28 | 85.28 | 85.28 | ||||||
196 | Neven Recchia | 85.27 | 85.27 | 85.27 | ||||||
197 | Jim Frey | 84.90 | 84.90 | 84.90 | ||||||
198 | Alex Zotov | 84.68 | 84.68 | 84.68 | ||||||
199 | Harold Burroughs | 84.53 | 84.53 | 84.53 | ||||||
200 | Caleb Burgos | 84.50 | 84.50 | 84.50 | ||||||
201 | Andrew Wesolowski | 84.16 | 84.16 | 84.16 | ||||||
202 | Dave Wilcox | 84.16 | 84.16 | 84.16 | ||||||
203 | Warner Ogden | 84.11 | 84.11 | 84.11 | ||||||
204 | Isaiah Webster | 83.63 | 83.63 | 83.63 | ||||||
205 | Ryan Condon | 83.59 | 83.59 | 83.59 | ||||||
206 | Jennifer Hills | 83.50 | 83.50 | 83.50 | ||||||
207 | Alex Delorey | 83.18 | 83.18 | 83.18 | ||||||
208 | Hunter O’Dell | 82.95 | 82.95 | 82.95 | ||||||
209 | Amalia Orsmond | 82.91 | 82.91 | 82.91 | ||||||
210 | Daniel Glover | 82.88 | 82.88 | 82.88 | ||||||
211 | Trysten Emery | 82.86 | 82.86 | 82.86 | ||||||
212 | Abhay Mahajan | 82.66 | 82.66 | 82.66 | ||||||
213 | Seth Waag-Swift | 82.53 | 82.53 | 82.53 | ||||||
214 | Vichka Fonarev | 82.38 | 82.38 | 82.38 | ||||||
215 | Nicholas Lawlor | 82.26 | 82.26 | 82.26 | ||||||
216 | Alexander Dills | 82.04 | 82.04 | 82.04 | ||||||
217 | Matthew Bussiere | 81.90 | 81.90 | 81.90 | ||||||
218 | Dj Chase | 81.86 | 81.86 | 81.86 | ||||||
219 | Michael Paradie | 81.30 | 81.30 | 81.30 | ||||||
220 | Sara Dolezel | 81.00 | 81.00 | 81.00 | ||||||
221 | Duncan Kuchar | 80.83 | 80.83 | 80.83 | ||||||
222 | Robert Rolsma | 80.70 | 80.70 | 80.70 | ||||||
223 | Maxwell Grant | 80.57 | 80.57 | 80.57 | ||||||
224 | Jose Morataya | 80.54 | 80.54 | 80.54 | ||||||
225 | Clayton Smith-Harris | 80.47 | 80.47 | 80.47 | ||||||
226 | Reese Condon | 80.34 | 80.34 | 80.34 | ||||||
227 | Evan Dupuis | 80.12 | 80.12 | 80.12 | ||||||
228 | Kevin O'Flaherty | 80.11 | 80.11 | 80.11 | ||||||
229 | Wendell Carr | 80.02 | 80.02 | 80.02 | ||||||
230 | Rebecca Mallory | 79.03 | 79.03 | 79.03 | ||||||
231 | Bruce Harrison | 78.83 | 78.83 | 78.83 | ||||||
232 | Kelvin Sanchez | 78.56 | 78.56 | 78.56 | ||||||
233 | Simon Steele | 78.48 | 78.48 | 78.48 | ||||||
234 | Trevor Hermance | 78.30 | 78.30 | 78.30 | ||||||
235 | Christopher ONeil | 78.30 | 78.30 | 78.30 | ||||||
236 | Dmitry Fonarev | 78.08 | 78.08 | 78.08 | ||||||
237 | Taylor Mann | 77.40 | 77.40 | 77.40 | ||||||
238 | Simon Rolsma | 77.27 | 77.27 | 77.27 | ||||||
239 | Jeremy Ramsey | 77.14 | 77.14 | 77.14 | ||||||
240 | Christopher Norman | 77.05 | 77.05 | 77.05 | ||||||
241 | Teddy DeRocher | 77.03 | 77.03 | 77.03 | ||||||
242 | Adam Steinmark | 76.56 | 76.56 | 76.56 | ||||||
243 | Laird Gerdes | 76.16 | 76.16 | 76.16 | ||||||
244 | Aidan Durant | 76.09 | 76.09 | 76.09 | ||||||
245 | Kevin Cleary | 75.90 | 75.90 | 75.90 | ||||||
246 | Kevin Flynn | 75.65 | 75.65 | 75.65 | ||||||
247 | Richard Lee | 75.51 | 75.51 | 75.51 | ||||||
248 | Cynthia Legelis | 75.45 | 75.45 | 75.45 | ||||||
249 | Alex Gribov | 75.32 | 75.32 | 75.32 | ||||||
250 | Christopher LeRoy | 75.13 | 75.13 | 75.13 | ||||||
251 | Bill Blackadar | 73.94 | 73.94 | 73.94 | ||||||
252 | Madeleine Lee | 71.77 | 71.77 | 71.77 | ||||||
253 | Matthew Hobbs | 71.02 | 71.02 | 71.02 | ||||||
254 | Victor Castillo | 70.84 | 70.84 | 70.84 | ||||||
255 | Lisa Whitney | 69.65 | 69.65 | 69.65 | ||||||
256 | Juliana Vinkels | 68.56 | 68.56 | 68.56 | ||||||
257 | Cassandra ONeil | 67.88 | 67.88 | 67.88 |
Points Method: Percentage (time#1/time * 100.000)