Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
- #6 - Event 6 - Sun 07-09-2023
Final Raw Time Results
Timed Entries: 139
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 bm 85 Ryan Field 1996 Mazda Miata 46.823 0.000 0.000
2 2 bm 185 Tamra Krystinik 2000 Legrand Dragon SR1 Mk25 47.094 0.271 0.271
3 1 cm 197 Jim Garry 1994 Citation FF1600 50.262 3.168 3.439
4 3 pssr 157 Grant Reeve 2019 Corvette Grand Sport 50.805 0.543 3.982
5 1 dp 56 Eric Brown 1994 Mazda Miata 51.975 1.170 5.152
6 8 pdsp 99 Chris St. Mary 2005 Mazda RX8 52.033 0.058 5.210
7 1 pstx 2 Evan LeBlanc 2015 Scion FR-S 52.109 0.076 5.286
8 1 xa 73 Justin Chen 2006 Honda S2000 52.117 0.008 5.294
9 5 pss 35 Rachel Baker 2022 Porsche GT4 52.306 0.189 5.483
10 1 cams 3 John Smith 2008 Chevrolet Corvette Z06 52.476 0.170 5.653
11 2 cm 97 Ken Hurd 1994 Citation FF1600 52.718 0.242 5.895
12 6 pstu 34 Oliver Lucier 2010 Porsche Boxster S 52.726 0.008 5.903
13 2 pds 27 Mark Daddio 2022 Subaru BRZ 52.828 0.102 6.005
14 2 xa 137 Brian Kuehl 2018 Honda Civic 52.836 0.008 6.013
15 3 xa 54 Matthew Mickle 2007 Subaru STi 52.946 0.110 6.123
16 1 ss 44 Daniel Quaroni 2021 Porsche 718 Spyder 53.087 0.141 6.264
17 4 xa 42 Brandon Dryer 1988 Honda CRX Si 53.127 0.040 6.304
18 10 pcsp 66 Mike Stukalin 2000 Mazda Miata 53.130 0.003 6.307
19 7 pas 189 Mark Ponusky 2002 Chevrolet Corvette Z06 53.197 0.067 6.374
20 1 str 74 Brad Fiore 2017 Mazda Miata 53.245 0.048 6.422
21 2 str 6 Pavels Danilovs 2022 Subaru BRZ 53.394 0.149 6.571
22 5 xa 41 Billy Haley 2004 Subaru STi 53.519 0.125 6.696
23 6 xa 7 Anthony Nunez 1991 Acura NSX 53.563 0.044 6.740
24 3 str 68 Nick Varjabedian 2010 Mazda Mx-5 53.649 0.086 6.826
25 4 pds 3 William Koscielny 2021 Honda Civic Type R 53.663 0.014 6.840
26 1 sts 42 Derek White 1988 Honda CRX 53.813 0.150 6.990
27 1 ds 197 Alan Salnikov 2022 Subaru Influenza 53.847 0.034 7.024
28 1 as 78 David Thomas 2010 Porsche 911 53.970 0.123 7.147
29 7 xa 53 Benson Tai 2005 Honda S2000 54.152 0.182 7.329
30 1 ep 135 Brian Levesque 1985 Honda Civic 54.256 0.104 7.433
31 2 sts 79 Eric Scholz 1992 Mazda Miata 54.288 0.032 7.465
32 4 str 174 Court Fiore 2019 Mazda MX-5 Miata 54.308 0.020 7.485
33 3 sts 34 Jack Nguyen 1988 Honda CRX Si 54.495 0.187 7.672
34 8 xa 47 Shawn Pan 2004 Honda S2000 54.511 0.016 7.688
35 4 sts 113 Nathaniel Stanwood 1993 Honda 54.593 0.082 7.770
36 9 xa 37 Don Kuehl 2018 Honda Civic Type R 54.594 0.001 7.771
37 1 stu 34 Amriel Lucier 2010 Porsche Boxster S 54.630 0.036 7.807
38 1 es 148 Gavin Williams 1995 Swingline Stapler 54.652 0.022 7.829
39 2 es 48 John Frongillo 2004 Toyota Midship Runabout-Sports 54.662 0.010 7.839
40 3 es 65 Brandon Dean 1999 BMW M3 54.685 0.023 7.862
41 5 sts 134 Sam Creasey 1988 Honda CRX Si 54.732 0.047 7.909
42 12 pdsp 199 Heather Ciribassi 2005 Mazda RX8 54.789 0.057 7.966
43 10 xa 16 Robert Bouchard 2023 Toyota ZUPR4 54.898 0.109 8.075
44 9 pbs 14 Jacob Ronald 2023 Toyota GR Corolla 54.981 0.083 8.158
45 11 pstr 99 Bob Davis 2019 Mazda Miata 55.090 0.109 8.267
46 1 smf 22 William Brundige 2000 Toyota Mr2 55.142 0.052 8.319
47 11 xa 102 Steve Belliveau 2017 Honda ShitTr 55.352 0.210 8.529
48 1 cs 171 Steve Twaddle 2020 Mazda MX-5 Club 55.379 0.027 8.556
49 2 ds 97 Kyle Murray 2022 Toyota GR86 55.480 0.101 8.657
50 1 stx 86 James Fiske 2015 Subaru Brz Series.Blue 55.674 0.194 8.851
51 12 xa 142 Melanie Kwong 1988 Honda CRX Si 55.714 0.040 8.891
52 2 stx 27 David Bocchichio 2010 Honda Civic Si 55.813 0.099 8.990
53 2 ss 66 Brian Doherty 2023 Nikola Backwards E 55.842 0.029 9.019
54 2 as 42 Russ Siggelkoe 2005 Lotus Elise 55.910 0.068 9.087
55 2 cs 28 Max Mayo 1998 Porsche Boxster 55.922 0.012 9.099
56 4 es 51 Charles Sinkler 1999 Mazda Miata 55.925 0.003 9.102
57 5 str 77 Tomas Angaramo 2023 Subaru BRZ 55.962 0.037 9.139
58 3 ds 87 Sam Tocci 2023 Toyota GR86 56.165 0.203 9.342
59 1 hs 89 Josh Brockman 2020 Honda Civic Sport Hatchback 56.643 0.478 9.820
60 1 gs 18 John Swig 2019 Honda Civic Si 56.648 0.005 9.825
61 6 str 71 Theresa Doyon 2020 Mazda Miata 56.771 0.123 9.948
62 1 fs 20 Ralph Zajac 2013 BMW M3 56.813 0.042 9.990
63 13 xa 84 David Baker 1996 BMW M3 56.876 0.063 10.053
64 3 cs 85 Rob Saporito 2021 Mazda MX-5 Miata 56.911 0.035 10.088
65 6 sts 77 Spencer Culpepper 2005 Ford Focus ZX3 S 56.944 0.033 10.121
66 4 ds 75 Mark Scharf 2019 Volkswagen Golf R 56.945 0.001 10.122
67 14 xa 2 Jeff Bakken 2017 Honda ShitTr 56.978 0.033 10.155
68 5 ds 6 Evgeny Seredkin 2022 Toyota GR86 57.862 0.884 11.039
69 4 cs 71 Barbara Seeger Mazda MX-5 57.944 0.082 11.121
70 2 hs 148 Joshua Parker 1988 Honda crx si 58.057 0.113 11.234
71 13 psts 55 Rob MacAlpine 1992 Mazda Miata 58.155 0.098 11.332
72 15 xa 154 Shamit Som 2007 Subaru STi 58.159 0.004 11.336
73 7 sts 177 Trevor Frey 2005 Ford Focus 58.254 0.095 11.431
74 6 ds 32 John Galbreath 2016 Subaru BRZ 58.267 0.013 11.444
75 3 ss 11 Roman Radkovets 2014 Porsche 911S 58.272 0.005 11.449
76 8 sts 13 John Stanwood 1993 Honda 58.274 0.002 11.451
77 1 sth 52 William Platt 2017 Ford Fiesta ST 58.289 0.015 11.466
78 5 es 7 Isaac Davis 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 58.338 0.049 11.515
79 1 ssr 69 Krishna Harpanahalli 2021 Porsche Heyman Cup2 58.677 0.339 11.854
80 1 xb 155 William Allard 1992 Mazda Miata turbo 58.765 0.088 11.942
81 2 fs 16 Tom Genatossio 2015 Chevrolet Camaro 58.960 0.195 12.137
82 2 xb 55 Ben Wentzell 1992 Mazda Miata 59.146 0.186 12.323
83 16 xa 78 Read Fleming 2003 BMW M3 59.235 0.089 12.412
84 3 fs 62 Lou Confrancisco 2014 BMW 435i 59.904 0.669 13.081
85 5 cs 128 Audra Tella 1998 Porsche Boxster 59.952 0.048 13.129
86 17 xa 51 William Younie 2021 Hyundai Veloster N 59.963 0.011 13.140
87 2 sth 10 Aiden Voight 2016 Ford Focus ST 60.132 0.169 13.309
88 3 hs 93 Brent DeWitt 2016 Ford Fiesta ST 60.167 0.035 13.344
89 4 hs 23 Thomas Asson 2023 Chevrolet Bolt EV 60.267 0.100 13.444
90 1 camt 68 George Farrar 1968 Ford mustang 60.329 0.062 13.506
91 18 xa 57 Stephanie Reeve 2006 Volkswagen Rabbit 60.507 0.178 13.684
92 1 nsth 85 Carlos Disla 1997 Subaru Legacy GT-B 60.557 0.050 13.734
93 6 es 17 Aaron Davis 2004 Mazda Miata 61.117 0.560 14.294
94 1 ev 66 Leah Honor 2023 Nikola Backwards E 61.173 0.056 14.350
95 7 str 5 Neal Demazure 2002 Toyota MR2 Spyder 61.389 0.216 14.566
96 8 str 37 Joanne Ago 2008 Mazda Miata MX-5 61.432 0.043 14.609
97 2 nsth 4 Justin Sousa 2015 Ford Focus ST 61.515 0.083 14.692
98 3 nfs 111 Thomas Goron 2010 Chevrolet Camaro SS 62.101 0.586 15.278
99 3 sth 70 Benjamin Borselli 2014 Ford Fiesta ST 62.138 0.037 15.315
100 4 nbs 71 Gabriel Cueva 2005 Porsche Boxster 62.472 0.334 15.649
101 2 stu 33 Steve Vaillancourt 2011 Nissan 370z 62.787 0.315 15.964
102 2 dp 39 Donald Allen 1979 MG B 62.888 0.101 16.065
103 19 xa 35 Hal Denham 2006 Mini Cooper S 63.213 0.325 16.390
104 5 hs 48 allen parker 1988 Honda crx si 63.437 0.224 16.614
105 1 sm 6 William Behrens 2014 Ford Mustang 63.557 0.120 16.734
106 20 xa 74 Winfield Schmitt 2022 Hyundai Veloster N 63.643 0.086 16.820
107 7 nbs 171 Audra Paradie 2005 Porsche Boxster 63.813 0.170 16.990
108 6 hs 25 Michael Fairbank 2008 Volkswagen Jetta 64.166 0.353 17.343
109 2 gs 8 Bradley Stevenson 2009 Audi A4 64.338 0.172 17.515
110 6 nds 15 Nathan Hunt 2023 Subaru BRZ 64.451 0.113 17.628
111 2 ep 35 Kathy Barnes 1985 Honda Civic 64.603 0.152 17.780
112 9 nds 87 Tyler Dillon 2016 BMW 228i 65.046 0.443 18.223
113 7 ds 78 Julian Picone 2016 BMW 228i 65.335 0.289 18.512
114 10 nfs 77 Brian Orluk 2017 Ford Mustang 65.343 0.008 18.520
115 1 em 61 Steve Fucile 1995 Honda Civic EX 65.732 0.389 18.909
116 5 nhs 26 Aaron Jones 2016 Honda Civic 65.794 0.062 18.971
117 11 nds 6 Justin Wakefield 2017 Subaru BRZ 65.862 0.068 19.039
118 8 ngs 7 Conall Lane 1997 BMW 328i 65.946 0.084 19.123
119 12 nds 55 Cuan Fraser 2023 Toyota GR86 66.016 0.070 19.193
120 15 nfs 69 James Vergados 2007 Ford Mustang 67.322 1.306 20.499
121 20 nxa 2 Justin Cobb 2022 Hyundai Elantra N 67.749 0.427 20.926
122 13 nhs 64 Erik Johnson 2000 Ford Contour 68.089 0.340 21.266
123 14 nes 13 Fernando Escobar 2007 Mazda Mx-5 68.126 0.037 21.303
124 19 nstx 32 William Lau 2020 Lexus is 350 F sport 68.285 0.159 21.462
125 18 nfs 177 Scarlett Orluk 2017 Ford Mustang 68.425 0.140 21.602
126 17 nsth 19 Alex Martinez de Osaba 2002 Subaru Impreza WRX 68.474 0.049 21.651
127 23 nxa 11 Harry Chartoff 2022 Hyundai Veloster N 68.628 0.154 21.805
128 16 ngs 9 Sean Balbale 2018 Audi A4 Quattro 69.564 0.936 22.741
129 26 nxa 18 Rafael Molina 2021 Hyundai Veloster N 70.953 1.389 24.130
130 21 xa 89 Kathy Moody 1978 Datsun 280z 70.989 0.036 24.166
131 27 nxa 8 Cory Vertentes 2022 Hyundai Elantra N 71.250 0.261 24.427
132 21 nds 57 Maria Peralta 2020 Subaru STI 71.277 0.027 24.454
133 30 nsm 86 Patrick Longo 2013 Scion FR-S 71.327 0.050 24.504
134 24 nfs 169 Patrick Morrisey 2007 Ford Mustang GT 71.627 0.300 24.804
135 22 nes 76 Richard Lee 1971 Datsun 240z 72.799 1.172 25.976
136 28 nxa 3 Connie Chang 2022 Hyundai Veloster N 72.968 0.169 26.145
137 25 nhs 17 Daniel Alfred 2010 Acura TSX 74.886 1.918 28.063
138 31 nxa 5 Mike Marcoux 2018 Volkswagen Golf R 75.329 0.443 28.506
139 29 nes 176 Madeleine Lee 1971 Datsun 240z 77.764 2.435 30.941
140 32 nss 52 Ricky Anderer 2015 Chevrolet Camaro dnf
141 7 es 77 Michael Johnson III 2002 Mazda Miata dns
142 4 fs 22 Suntosh Patil 1996 Mercedes-Benz C36 AMG dns
143 9 sts 25 Bryon Ayers 1990 Mazda Miata dns
144 10 sts 125 Matt Huchro 1990 Mazda Miata dns
145 3 stx 15 Kevin Read 2022 Audi SQ5 dns
146 9 str 26 Brent Haskins 1999 Mazda Miata dns
147 33 nes 44 Cameron Berg 2000 Mazda Miata dns
148 34 nhs 1 Paige Demazure 2012 Scion tC dns