Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
- #10 - Moss - Sun 10-09-2022
Final Raw Time Results
Timed Entries: 98
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 12 mxp 91 Ryan Field 1996 Mazda Miata 48.353 0.000 0.000
2 28 mam 64 Robert Barone 1995 CK/Dragon CK/Dragon 49.465 1.112 1.112
3 1 mstr 199 Billy Davis 2019 Mazda Miata 50.011 0.546 1.658
4 8 mssr 157 Grant Reeve 2019 Corvette Grand Sport 50.114 0.103 1.761
5 2 mstu 14 Jacob Ronald 2018 Fiat 124 50.177 0.063 1.824
6 3 mstu 114 Brian Levesque 2018 Fiat brapmobile 50.391 0.214 2.038
7 1 cams 87 Mark Sarcevicz 2003 Chevrolet Urban Assault Vehicle 50.421 0.030 2.068
8 5 mss 35 xxRachelxx XXX 2022 Porsche GT4 50.609 0.188 2.256
9 14 mxsa 73 Justin Chen 2006 Honda S2000 51.280 0.671 2.927
10 1 csp 55 Rob MacAlpine 1999 Mazda Miata 51.384 0.104 3.031
11 11 mstr 99 Bob Davis 2019 Mazda Miata 51.635 0.251 3.282
12 29 mam 164 Bill Gendron 2010 CK Dragon 51.654 0.019 3.301
13 16 mxsb 114 Brandon Dryer 1992 Mazda Miata 51.771 0.117 3.418
14 6 msts 42 Derek White 1988 Honda CRX 52.004 0.233 3.651
15 10 mcamc 2 Jeff Bakken 2020 Chevrolet Inferior Equine 52.131 0.127 3.778
16 17 msmf 37 Don Kuehl 2018 Honda Civic 52.238 0.107 3.885
17 18 mssr 57 Stephanie Reeve 2019 Corvette Grand Sport 52.279 0.041 3.926
18 1 as 123 Reid Shanabrook 2008 Chevrolet Corvette Z06 52.301 0.022 3.948
19 7 mds 193 William Koscielny 2021 Honda Civic Type R 52.473 0.172 4.120
20 1 sm 40 Chris St. Mary 1998 BMW 328i 52.479 0.006 4.126
21 20 mxsb 14 Nathan Winters 1995 Mazda Miata 52.570 0.091 4.217
22 1 sts 134 Sam Creasey 1988 Honda CRX Si 52.696 0.126 4.343
23 13 mstx 2 Evan LeBlanc 2015 Scion FR-S 52.736 0.040 4.383
24 4 mes 148 Gavin Williams 2004 Toyota MR2 53.017 0.281 4.664
25 2 as 23 Eliot Shanabrook 2008 Chevrolet Corvette Z06 53.186 0.169 4.833
26 2 sts 34 Jack Nguyen 1988 Honda CRX Si 53.242 0.056 4.889
27 21 msst 53 Benson Tai 2005 Honda S2000 53.308 0.066 4.955
28 22 mssp 147 Shaun M Moore 1999 Chevrolet Corvette 53.419 0.111 5.066
29 9 mes 48 John Frongillo 2004 Toyota MR-S 53.902 0.483 5.549
30 1 es 51 Charles Sinkler 1999 Mazda Miata 54.147 0.245 5.794
31 19 mcamc 102 Steve Belliveau 2020 Chevrolet Inferior Equine 54.220 0.073 5.867
32 1 stu 47 Shawn Pan 2011 Subaru WRX STI 54.308 0.088 5.955
33 1 hs 107 Paul Krysiak 2010 Mini COOPER 54.569 0.261 6.216
34 1 cs 24 Chang Ho Kim 2001 Honda S2000 54.709 0.140 6.356
35 3 as 42 Russ Siggelkoe 2005 Lotus Elise 54.783 0.074 6.430
36 1 str 171 Read Fleming 2003 BMW M3 54.964 0.181 6.611
37 2 str 39 Derek Sivret 2007 Mazda Miata 55.056 0.092 6.703
38 1 xp 86 Kyle Buckley 2015 Ford Mustang 55.131 0.075 6.778
39 24 msmf 137 Melanie Kwong 2018 Honda Civic Type R 55.157 0.026 6.804
40 2 es 26 Brent Haskins 1999 Mazda Miata 55.162 0.005 6.809
41 15 mhs 89 Josh Brockman 2020 Honda Civic Sport Hatchback 55.166 0.004 6.813
42 3 str 23 Jeffrey Horn 2013 Mazda MX5 55.279 0.113 6.926
43 1 camc 86 Marc Buckley 2015 Ford Mustang 55.307 0.028 6.954
44 2 camc 186 Jason Fair 2015 Ford Mustang 55.528 0.221 7.175
45 23 mstr 71 Theresa Doyon 2020 Mazda Miata 55.567 0.039 7.214
46 3 sts 13 Nathaniel Stanwood 1990 Mazda Miata 55.625 0.058 7.272
47 3 es 122 Matt Emanouil 2000 Toyota MR2 55.698 0.073 7.345
48 1 xsa 37 Avery Ingegneri 2009 Nissan 370z 55.711 0.013 7.358
49 2 cs 9 Max Mayo 1998 Porsche Boxster 55.742 0.031 7.389
50 4 sts 113 Kimsoo Gopnik 1985 Ford Reynard 55.866 0.124 7.513
51 2 sm 140 Heather Ciribassi 1998 BMW 328i 55.868 0.002 7.515
52 3 cs 83 Nicholas Faust 2021 Mazda Mx-5 55.875 0.007 7.522
53 1 ds 93 Yingda Ye 2021 Tesla 55.971 0.096 7.618
54 1 stx 27 David Bocchichio 2010 Honda Civic Si 56.077 0.106 7.724
55 1 fs 20 Ralph Zajac 2013 BMW M3 56.182 0.105 7.829
56 2 hs 36 Liam Bocchichio 2007 Honda Civic Si 56.532 0.350 8.179
57 2 ds 24 Jed Keenan 2014 Mitsubishi Lancer Evolution MR 56.750 0.218 8.397
58 4 as 119 Graham LaBossiere 2014 Chevrolet Corvette 57.275 0.525 8.922
59 26 mssp 47 Thomas Moore 1999 Chevrolet Corvette 57.607 0.332 9.254
60 1 fp 99 Trevor Frey 2000 Subaru Impreza 57.750 0.143 9.397
61 4 str 139 Barbara Seeger 2007 Mazda Miata 57.893 0.143 9.540
62 2 stu 6 Tianyuhao Nie 2018 BMW M2 58.066 0.173 9.713
63 3 ds 16 Jacob Miska 2015 Audi S3 58.265 0.199 9.912
64 2 nxsa 180 Maxim Merkuryev 2013 Scion FRS 58.493 0.228 10.140
65 3 hs 27 Aaron Davis 2018 Honda Civic Sport 58.526 0.033 10.173
66 4 ds 75 Mark Scharf 2019 Volkswagen Golf R 58.621 0.095 10.268
67 2 fp 199 Spencer Culpepper 2013 Mazda 3 58.741 0.120 10.388
68 4 hs 93 Brent DeWitt 2016 Ford Fiesta ST 59.022 0.281 10.669
69 4 es 7 Isaac Davis 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 59.025 0.003 10.672
70 4 nxsa 80 Youssef Mahgoub 2013 Scion FR-S 59.173 0.148 10.820
71 5 as 16 Tom Genatossio 1998 Dodge Viper 59.206 0.033 10.853
72 2 xp 186 Samantha Elsmore 2015 Ford Mustang 59.428 0.222 11.075
73 2 fs 22 Michael King 2020 Ford Mustang GT 59.433 0.005 11.080
74 25 mcamt 68 George Farrar 1968 Ford mustang 59.512 0.079 11.159
75 5 str 69 Wyatt DeBiase 2005 Mazda MX5 Miata 59.536 0.024 11.183
76 3 stu 71 Paul Vaillancourt 2017 Alfa Romeo Giulia 59.726 0.190 11.373
77 6 as 19 Clifford Gajtkowski 2014 Chevrolet Corvette 59.996 0.270 11.643
78 1 dp 39 Donald Allen 1979 MG B 60.010 0.014 11.657
79 5 ds 25 Blane Erwin 2015 Mini Hardtop Cooper S 60.405 0.395 12.052
80 6 str 37 Joanne Ago 2008 Mazda Miata 60.411 0.006 12.058
81 27 msts 142 Liz White 1988 Honda CRX 60.525 0.114 12.172
82 1 nds 6 Michael Frio 2019 Subaru STI 60.617 0.092 12.264
83 5 hs 25 Michael Fairbank 2008 Volkswagen Jetta 61.241 0.624 12.888
84 6 hs 88 Jordan Umunna 2012 Volkswagen Golf 61.294 0.053 12.941
85 1 xsb 55 Ben Wentzell 1992 Mazda Miata 61.822 0.528 13.469
86 1 gs 44 Bonnie Phillips 2017 Ford Focus ST 62.234 0.412 13.881
87 5 nds 125 Ari Lazarine 2015 Mini Cooper S 62.303 0.069 13.950
88 2 gs 8 Bradley Stevenson 2009 Audi A4 62.599 0.296 14.246
89 3 ngs 138 Troy Bauma 2004 BMW 330xi 62.620 0.021 14.267
90 4 cs 57 Brian Jewett 2022 Mazda MX-5 62.744 0.124 14.391
91 7 hs 7 Kathy Barnes 2010 Mini Cooper 63.093 0.349 14.740
92 6 ngs 11 Nicolas Robertson 2013 Volkswagen GTI 63.339 0.246 14.986
93 8 nsm 26 Aidan Ryan 2020 Subaru WRX 64.085 0.746 15.732
94 30 mbs 7 MIchael Elkort 2008 Audi RS4 64.438 0.353 16.085
95 7 nsts 8 Casie Pierce 1990 Mazda Miata 65.172 0.734 16.819
96 9 nxp 67 Geb Masterson 1995 Mazda Miata 65.198 0.026 16.845
97 4 stu 33 Steve Vaillancourt 2011 Nissan 370z 65.807 0.609 17.454
98 8 hs 48 allen parker 2013 Subaru Impreza 66.036 0.229 17.683
99 5 es 126 Hansen Bargantine 2009 Toyota Yaris dnf
100 1 cm 46 Joshua Parker 1985 Reynard Formula Ford dns