Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
- #6 - Event 6 - Sun 07-10-2022
Final Raw Time Results
Timed Entries: 115
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 cm 197 Jim Garry 1994 Citation FF1600 52.166 0.000 0.000
2 2 pssr 157 Grant Reeve 2019 Corvette Grand Sport 53.675 1.509 1.509
3 11 pssm 11 John Swig 2005 Lotus Elise 54.508 0.833 2.342
4 1 xsa 94 Brandon Dryer 2004 Honda S2000 54.561 0.053 2.395
5 2 xsa 73 Justin Chen 2006 Honda S2000 54.677 0.116 2.511
6 2 cm 97 Ken Hurd 1994 Citation FF1600 54.696 0.019 2.530
7 6 pxsb 91 Matthew Cwieka 2017 Mazda Miata 54.702 0.006 2.536
8 1 pstr 199 Billy Davis 2019 Mazda Miata 54.741 0.039 2.575
9 9 pcsp 55 Rob MacAlpine 1999 Mazda Miata 54.961 0.220 2.795
10 3 pss 77 Pat Salerno 2022 Porsche GT4 54.991 0.030 2.825
11 1 sts 65 Brandon Dean 1990 Mazda Miata 55.016 0.025 2.850
12 1 smf 37 Don Kuehl 2018 Honda Civic Type R 55.121 0.105 2.955
13 1 sm 54 Matthew Mickle 2007 Subaru STi 55.343 0.222 3.177
14 1 xsb 173 Brian Kuehl 2006 Mazda Big Miata 55.415 0.072 3.249
15 5 pss 177 Rachel Baker 2022 Porsche GT4 55.439 0.024 3.273
16 1 stx 2 Evan LeBlanc 2015 Scion FR-S 55.591 0.152 3.425
17 10 pbsp 14 Jacob Ronald 2018 Fiat 124 55.767 0.176 3.601
18 2 xsb 73 Derek White 2006 Mazda Big Miata 55.864 0.097 3.698
19 2 stx 102 Brian Levesque 1998 Honda Civic EX 55.966 0.102 3.800
20 1 as 89 Mark Ponusky 2002 Chevrolet Corvette Z06 56.005 0.039 3.839
21 2 as 79 Erik Carlson 2006 Chevrolet Corvette Z06 56.112 0.107 3.946
22 3 as 123 Reid Shanabrook 2008 Chevrolet Corvette Z06 56.152 0.040 3.986
23 4 as 189 Ryan Field 2002 Chevrolet Bald Eagle Miata 56.250 0.098 4.084
24 2 sts 29 Eric Scholz 1992 Mazda Miata 56.414 0.164 4.248
25 1 ds 3 William Koscielny 2021 Honda Civic Type R 56.436 0.022 4.270
26 3 xsb 14 Nathan Winters 1995 Mazda Miata 56.521 0.085 4.355
27 1 camc 2 Jeff Bakken 2020 Chevrolet Gigglebox 56.574 0.053 4.408
28 8 pcams 87 Mark Sarcevicz 2002 Chevrolet Corvette Z06 56.599 0.025 4.433
29 4 pds 27 Mark Daddio 2022 Subaru BRZ 56.604 0.005 4.438
30 7 pstr 99 Bob Davis 2019 Mazda Miata 56.664 0.060 4.498
31 1 sst 53 Benson Tai 2005 Honda S2000 56.878 0.214 4.712
32 1 es 48 John Frongillo 2004 Toyota MR2 56.924 0.046 4.758
33 2 sm 154 David Thomas 1999 Dragon SR1 57.018 0.094 4.852
34 1 am 38 William Goodale 1998 dragon F1 57.267 0.249 5.101
35 1 gs 39 David Gott 2018 Honda Civic Si 57.450 0.183 5.284
36 5 as 23 Eliot Shanabrook 2008 Chevrolet Corvette Z06 57.461 0.011 5.295
37 3 stx 86 James Fiske 2015 Subaru Brz Series.Blue 57.477 0.016 5.311
38 6 as 42 Russ Siggelkoe 2005 Lotus Elise 57.716 0.239 5.550
39 2 camc 102 Steve Belliveau 2020 Chevrolet Gigglebox 57.723 0.007 5.557
40 3 xsa 194 Melanie Kwong 2004 Honda S2000 57.878 0.155 5.712
41 3 sm 41 Billy Haley 2004 Subaru STi 57.885 0.007 5.719
42 2 sst 153 Shawn Pan 2004 Honda S2000 57.912 0.027 5.746
43 2 ds 39 Mark Valera 2018 Chevrolet Camaro 1LS 57.942 0.030 5.776
44 3 ds 59 Scott Monti 2022 Toyota GR86 58.046 0.104 5.880
45 1 stu 86 Graham LaBossiere 2004 Mitsubishi Lancer Evolution 58.103 0.057 5.937
46 12 pss 9 Chris Travis 2022 Tesluh Modul Tree 58.340 0.237 6.174
47 2 gs 139 Derek Sivret 2018 Honda Civic SI 58.484 0.144 6.318
48 4 xsa 147 Brad Fiore 1992 Volvo Meatball 58.520 0.036 6.354
49 4 ds 193 Steve Twaddle 2013 Scion FR-S 58.754 0.234 6.588
50 13 pssm 111 Patrick Heck 2005 Lotus Elise 58.880 0.126 6.714
51 3 sts 13 Nathaniel Stanwood 1990 Mazda Miata 59.110 0.230 6.944
52 1 str 71 Theresa Doyon 2020 Mazda Miata 59.338 0.228 7.172
53 1 hs 41 Joseph Lagdao 2018 Ford Fiesta ST 59.441 0.103 7.275
54 2 hs 89 Josh Brockman 2020 Honda Civic Sport Hatchback 59.544 0.103 7.378
55 5 ds 93 Barbara Seeger 2013 Toyota FRS 59.669 0.125 7.503
56 1 sth 27 Justin Malinosky 2017 Subaru WRX 59.695 0.026 7.529
57 5 xsa 47 Court Fiore 1992 Volvo 240 59.726 0.031 7.560
58 1 asp 12 Manuel Jusino 2007 Subaru WRX 59.887 0.161 7.721
59 3 hs 80 Jason Fair 2015 Ford Fiesta ST 60.002 0.115 7.836
60 4 hs 9 Jack Nguyen 2015 Honda Civic Si 60.073 0.071 7.907
61 2 es 77 Gerald Papenhausen 2000 Mazda Miata 60.238 0.165 8.072
62 7 as 116 Joshua Parker 1985 Reynard Formula Ford 60.394 0.156 8.228
63 3 camc 186 Kyle Buckley 2015 Ford Mustang 60.424 0.030 8.258
64 4 sts 3 Max LuxRamos 1995 Mazda mx-5 miata 60.623 0.199 8.457
65 4 camc 86 Marc Buckley 2015 Ford Mustang 61.498 0.875 9.332
66 5 sts 113 Thomas McGahan 1991 Mazda miata 61.596 0.098 9.430
67 3 gs 31 Brian Ericsson 2019 Volkswagen GTI 62.087 0.491 9.921
68 5 hs 27 Paul Longtine 2019 Honda Civic 62.292 0.205 10.126
69 1 ncs 9 Max Mayo 1998 Porsche Boxster 62.375 0.083 10.209
70 3 nbs 6 Tianyuhao Nie 2018 BMW M2 62.532 0.157 10.366
71 3 es 71 Walter Zak 1994 Mazda Miata 62.689 0.157 10.523
72 4 es 18 Elbert Clark 1992 Mazda miata 62.702 0.013 10.536
73 4 gs 131 Kimsoo Gopnik 2019 Volkswagen GTI 62.712 0.010 10.546
74 2 ncs 11 Dann Demazure 2008 Mazda MX-5 62.947 0.235 10.781
75 1 bs 74 Ross Elkort 2008 Audi RS 4 63.050 0.103 10.884
76 6 hs 93 Brent DeWitt 2016 Ford Fiesta ST 63.230 0.180 11.064
77 1 camt 68 George Farrar 1968 Ford mustang 63.349 0.119 11.183
78 6 ds 75 Mark Scharf 2019 Volkswagen Golf R 63.383 0.034 11.217
79 2 bs 17 Craig Johnson 2000 Porsche Boxster S 63.485 0.102 11.319
80 5 nsmf 7 Hansen Bargantine 2009 Toyota Yaris 63.532 0.047 11.366
81 7 ds 94 Juan Salcedo 2014 Subaru WRX 63.736 0.204 11.570
82 6 sts 99 Trevor Frey 2000 Subaru Impreza 63.753 0.017 11.587
83 8 ds 47 Ali Ardestani 2013 Subaru BRZ 64.145 0.392 11.979
84 6 xsa 7 Mike Bravo 2004 BMW 330i 64.283 0.138 12.117
85 2 str 11 Neal Demazure 2002 Toyota MR2 Spyder 64.306 0.023 12.140
86 8 as 16 Tom Genatossio 1998 Dodge Viper 64.603 0.297 12.437
87 1 fs 62 Lou Confrancisco 2014 BMW 435i 64.813 0.210 12.647
88 7 hs 180 Stacey Strout 1985 Ford Reynard 64.858 0.045 12.692
89 9 ds 68 Mike Dietzel 2019 Subaru WRX STI 64.902 0.044 12.736
90 4 ncs 74 Nicholas Nagorski 2003 Honda S2000 64.971 0.069 12.805
91 6 nstr 17 Austin Strong 1999 Miata 65.076 0.105 12.910
92 2 am 138 Kayla Goodale 1998 dragon F1 65.261 0.185 13.095
93 3 bs 174 MIchael Elkort 2008 Audi RS4 65.475 0.214 13.309
94 2 camt 11 Samuel White 1994 Pontiac Trans Am 65.504 0.029 13.338
95 2 fs 55 William Allard 2007 Ford Mustang gt 65.628 0.124 13.462
96 5 camc 55 Ben Wentzell 2007 Ford Mustang 65.756 0.128 13.590
97 8 hs 77 Spencer Culpepper 2005 Ford Focus ZX3 S 65.950 0.194 13.784
98 11 nxsb 60 Matt Byrne 1999 Mazda MX-5 Miata 66.163 0.213 13.997
99 7 nsts 88 Jordan Umunna 2012 Volkswagen Golf 66.595 0.432 14.429
100 10 ds 5 Seth Bailey 2017 Subaru WRX 66.779 0.184 14.613
101 3 fs 22 Michael King 2020 Ford Mustang GT 66.962 0.183 14.796
102 9 hs 25 Michael Fairbank 2008 Volkswagen Jetta 67.141 0.179 14.975
103 10 hs 127 Samantha Elsmore 2019 Honda Civic 67.741 0.600 15.575
104 3 am 64 Robert Barone 1995 CK/Dragon CK/Dragon 68.300 0.559 16.134
105 10 nds 20 Ammar Asfour 2022 Alfa Romeo Guilia 69.066 0.766 16.900
106 13 nfs 8 Bradley Stevenson 2009 Audi A4 69.469 0.403 17.303
107 8 nes 26 Brent Haskins 1999 Mazda Miata 69.672 0.203 17.506
108 12 nds 33 Gabe Souza 2022 Toyota GR86 69.899 0.227 17.733
109 14 nds 10 Jon Stephan 2016 Mini Cooper S 70.221 0.322 18.055
110 9 nhs 78 Benjamin Saariaho 2008 Honda Civic 70.257 0.036 18.091
111 11 hs 48 allen parker 2013 Subaru Impreza 70.446 0.189 18.280
112 15 nds 16 Jennifer Rivard 2017 Ford Focus RS 73.225 2.779 21.059
113 16 nfs 155 Patrick Morrisey 2007 Ford Mustang GT 75.774 2.549 23.608
114 17 nstx 99 Christopher Duran 2010 Hyundai Genesis Coupe 76.307 0.533 24.141
115 18 nsm 21 Theo Cossin 2021 Subaru WRX 88.565 12.258 36.399
116 1 dp 39 Donald Allen 1979 MG B dnf
117 4 am 164 Bill Gendron 2010 CK Dragon dnf
118 19 nhs 24 Lorenzo Chiodi 2013 Mazda Mazda 3 dns
119 20 nds 66 Paige Patterson 2021 Subaru WRX dns
120 2 stu 78 Jeffrey Bayard 2019 Chevrolet Camaro SS dns
121 2 asp 86 Jonathan Lee 2000 Subaru impreza dns
122 21 ncs 87 Rand Lemley 2004 Honda S2000 dns